CW 2110 MUST line-interactive UPS 800VA LCD USB RJ45 battery: 12V9AH SCHUKO output
- В наличии
- Код: 2102493
15 400 Тг.
+7(727) 327-05-01
Запросы на WhatsApp 8(707)327-05-01- +7(707) 327-05-01 + WhatsApp
- График работы
- Адрес и контакты
Просьба отправлять запросы на почту info@complex-solutions.kz либо на WhatsApp +7 707 327 05 01
On-line UPS Must CW 2110 подходит для линий обслуживания, компьютерных информационных центров, и аварийных сетевых устройств, чувствительного электронного оборудования, техники связи, серверов масштаба отделения, небольших навигационных систем, рабочих станций, центров обработки информации и других потребителей требующих постоянного бесперебойного питания электросети.
Технические характеристики:
Производитель | MUST | |
Модель | EW 2110 line-interactive UPS LСD USB A 800VA | |
Производительность | 800VA/480W | |
Входные данные | ||
Фаза | одна | |
Напряжения | Номинальное напряжение: 110/120 VAC или 220/230/240 VAC Подходящий диапазон напряжения: 81-145 VAC/162-290 VAC Диапазон частоты: 50 Hz/60HZ ±1% (автоматическое определение) |
|
Выходные данные | ||
Фаза | одна | |
Напряжение (режим питания от батареи) | 115VAC или 230VAC | |
Регулировка напряжения (режим питания от батареи) | 60 Hz или 50 Hz ±1 Hz | |
Частотный диапазон (режим питания от батареи) | стандартно 2-6 мс, макс. 10мс | |
Время переключения | 110% в течение 5 мин, 120% немедленное отключение | |
Форма колебаний (режим питания от батареи) | модифицированная синусоида | |
Батарея | ||
Тип батареи и количество | 12 V 9 Ah x 1 | |
Время резервирования (на 1 ПК нагрузка 15 устройств) | 9 минут | |
Стандартное время перезарядки | требуется 8 часов, чтобы восстановить до 90% | |
Индикаторы | ||
ЖК - индикатор с синей подсветкой | ЖК-индикатор включится самостоятельно, в случае включения, отключения, режима загрузки и режим отказа | |
Защита | ||
Полная защита | защита от перегрузки, разрядки, и перезарядки | |
Время передачи | ||
Стандартно | 2-6 мс | |
Аварийная сигнализация | ||
Режим работы от батарей | сигнал каждые 10 секунд | |
Низкий заряд батареи | сигнал каждую секунду | |
Перегрузка | сигнал каждые 0.5 секунды | |
Замена аккумулятора | сигнал каждые 2 секунды | |
Замыкание | постоянный сигнал | |
Условия эксплуатации | ||
Влажность | 0-90 % RH @ 0- 40°C (без конденсации) | |
Уровень шума | менее 40 децибел | |
Физические параметры | ||
Размер, (Д X Ш X В) | 330x100x140 мм | |
Управление | ||
Дополнительный USB/RS-232 порт | поддержка Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, и MAC | |
Вес нетто | 8.5 кг | |
Цвет | черный | |
Тип упаковки | кордонный короб |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
ДОСТАВКА по г. Алматы | БЕСПЛАТНО |
ДОСТАВКА по Казахстану | до 5 кг - 2000 тенге|3-5 рабочих дней|Сотрудничаем с курьерской компанией Exline.kz |
Информация для заказа
- Цена: 15 400 Тг.